20年以上前、明治乳業のジュースのおまけに、ポケモンのメタルコインが付いていました。
「集めろ!ポケモンメタルコイン」
1998年 明治乳業の「オレンジ30」オレンジジュース、「アップル30」アップルジュース等の缶ジュースのおまけで、ポケモンのメダルコインが付いていました。
Pokemon Battle Coins List
明治乳業が企画した「集めろ!ポケモンコインキャンペーン」のポケモンバトルコイン(pokemon battle coins)の一覧です。
Pokemon Coins List 第一世代
No | Name | English Name | SP | HP |
001 | フシギダネ | Bulbasaur | 30 | 〇 |
002 | フシギソウ | Ivysaur | 40 | 〇 |
003 | フシギバナ | Venusaur | 30 | 〇 |
004 | ヒトカゲ | Charmander | 40 | 〇 |
005 | リザード | Charmeleon | 80 | 〇 |
006 | リザードン | Charizard | 〇 | |
007 | ゼニガメ | Squirtle | 25 | 〇 |
008 | カメール | Wartortle | 〇 | |
009 | カメックス | Blastoise | 〇 | |
010 | キャタピー | Caterpie | 35 | 〇 |
011 | トランセル | Metapod | 10 | 〇 |
012 | バタフリー | Butterfree | 45 | 〇 |
013 | ビードル | Weedle | 〇 | |
014 | コクーン | Kakuna | 10 | 〇 |
015 | スピアー | Beedrill | 70 | 〇 |
016 | ポッポ | Pidgey | 40 | 〇 |
017 | ピジョン | Pidgeotto | 50 | 〇 |
018 | ピジョット | Pidgeot | 65 | 〇 |
019 | コラッタ | Rattata | 25 | 〇 |
020 | ラッタ | Raticate | 85 | 〇 |
021 | オニスズメ | Spearow | 40 | 〇 |
022 | オニドリル | Fearow | 55 | 〇 |
023 | アーボ | Ekans | 30 | 〇 |
024 | アーボック | Arbok | 45 | 〇 |
025 | ピカチュウ | Pikachu | 60 | 〇 |
026 | ライチュウ | Raichu | 70 | 〇 |
027 | サンド | Sandshrew | 30 | 〇 |
028 | サンドパン | Sandshrew | 30 | 〇 |
029 | ニドラン♀ | Nidoran♀ | 〇 | |
030 | ニドリーナ | Nidorina | 〇 | |
031 | ニドクイン | Nidoqueen | 〇 | |
032 | ニドラン♂ | Nidoran♂ | 30 | 〇 |
033 | ニドリーノ | Nidorino | 〇 | |
034 | ニドキング | Nidoking | 40 | 〇 |
035 | ピッピ | Clefairy | 〇 | |
036 | ピクシー | Clefable | 30 | 〇 |
037 | ロコン | Vulpix | 〇 | |
038 | キュウコン | Ninetales | 70 | 〇 |
039 | プリン | Jigglypuff | 45 | 〇 |
040 | プクリン | Wigglytuff | 〇 | |
041 | ズバット | Zubat | 20 | 〇 |
042 | ゴルバット | Golbat | 45 | 〇 |
043 | ナゾノクサ | Oddish | 15 | 〇 |
044 | クサイハナ | Gloom | 〇 | |
045 | ラフレシア | Vileplume | 25 | 〇 |
046 | パラス | Paras | 20 | 〇 |
047 | パラセクト | Parasect | 40 | 〇 |
048 | コンパン | Venonat | 10 | 〇 |
049 | モルフォン | Venomoth | 30 | 〇 |
050 | ディグダ | Diglett | 30 | 〇 |
051 | ダグトリオ | Dugtrio | 〇 | |
052 | ニャース | Meowth | 10 | 〇 |
053 | ペルシアン | Persian | 〇 | |
054 | コダック | Psyduck | 30 | 〇 |
055 | ゴルダック | Golduck | 〇 | |
056 | マンキー | Mankey | 40 | 〇 |
057 | オコリザル | Primeape | 〇 | |
058 | ガーディ | Growlithe | 40 | 〇 |
059 | ウィンディ | Arcanine | 〇 | |
060 | ニョロモ | Poliwag | 〇 | |
061 | ニョロゾ | Poliwhirl | 〇 | |
062 | ニョロポン | Poliwrath | 45 | 〇 |
063 | ケーシィ | Abra | 30 | 〇 |
064 | ユンゲラー | Kadabra | 〇 | |
065 | フーディン | Alakazam | 〇 | |
066 | ワンリキー | Machop | 30 | 〇 |
067 | ゴーリキー | Machoke | 〇 | |
068 | カイリキー | Machamp | 55 | 〇 |
069 | マダツボミ | Bellsprout | 30 | 〇 |
070 | ウッドン | Weepinbell | 40 | 〇 |
071 | ウツポット | Victreebel | 50 | 〇 |
072 | メノクラゲ | Tentacool | 20 | 〇 |
073 | ドククラゲ | Tentacruel | 45 | 〇 |
074 | イシツブテ | Geodude | 10 | 〇 |
075 | ゴローン | Graveler | 10 | 〇 |
076 | ゴローニャ | Golem | 〇 | |
077 | ポニータ | Ponyta | 30 | 〇 |
078 | ギャロップ | Rapidash | 〇 | |
079 | ヤドン | Slowpoke | 〇 | |
080 | ヤドラン | Slowbro | 〇 | |
081 | コイル | Magnemite | 40 | 〇 |
082 | レアコイル | Magneton | 20 | 〇 |
083 | カモネギ | Farfetch’d | 〇 | |
084 | ドードー | Doduo | 〇 | |
085 | ドードリオ | Dodrio | 〇 | |
086 | パウワウ | Seel | 40 | 〇 |
087 | ジュゴン | Dewgong | 30 | 〇 |
088 | ベトベター | Grimer | 〇 | |
089 | ベトベトン | Muk | 40 | 〇 |
090 | シェルダー | Shellder | 30 | 〇 |
091 | パルシェン | Cloyster | 40 | 〇 |
092 | ゴース | Gastly | 40 | 〇 |
093 | ゴースト | Haunter | 50 | 〇 |
094 | ゲンガー | Gengar | 〇 | |
095 | イワーク | Onix | 30 | 〇 |
096 | スリープ | Drowzee | 〇 | |
097 | スリーパー | Hypno | 〇 | |
098 | クラブ | Krabby | 25 | 〇 |
099 | キングラー | Kingler | 〇 | |
100 | ビリリダマ | Voltorb | 30 | 〇 |
101 | マルマイン | Electrode | 40 | 〇 |
102 | タマタマ | Exeggcute | 〇 | |
103 | ナッシー | Exeggutor | 〇 | |
104 | カラカラ | Cubone | 〇 | |
105 | ガラガラ | Marowak | 〇 | |
106 | サワムラー | Hitmonlee | 〇 | |
107 | エビワラー | Hitmonchan | 〇 | |
108 | ベロリンガ | Lickitung | 20 | 〇 |
109 | ドガース | Koffing | 〇 | |
110 | マタドガス | Weezing | 15 | 〇 |
111 | サイホーン | Rhyhorn | 10 | 〇 |
112 | サイドン | Rhydon | 〇 | |
113 | ラッキー | Chansey | 30 | 〇 |
114 | モンジャラ | Tangela | 20 | 〇 |
115 | ガルーラ | Kangaskhan | 〇 | |
116 | タッツー | Horsea | 30 | 〇 |
117 | シードラ | Seadra | 〇 | |
118 | トサキント | Goldeen | 〇 | |
119 | アズマオウ | Seaking | 〇 | |
120 | ヒトデマン | Staryu | 〇 | |
121 | スターミー | Starmie | 40 | 〇 |
122 | バリヤード | Mr. Mime | 45 | 〇 |
123 | ストライク | Scyther | 〇 | |
124 | ルージュラ | Jynx | 〇 | |
125 | エレブー | Electabuzz | 〇 | |
126 | ブーバー | Magmar | 〇 | |
127 | カイロス | Pinsir | 〇 | |
128 | ケンタロス | Tauros | 〇 | |
129 | コイキング | Magikarp | 〇 | |
130 | ギャラドス | Gyarados | 〇 | |
131 | ラプラス | Lapras | 〇 | |
132 | メタモン | Ditto | 〇 | |
133 | イーブイ | Eevee | 〇 | |
134 | シャワーズ | Vaporeon | 〇 | |
135 | サンダース | Jolteon | 〇 | |
136 | ブースター | Flareon | 〇 | |
137 | ポリゴン | Porygon | 45 | 〇 |
138 | オムナイト | Omanyte | 10 | 〇 |
139 | オムスター | Omastar | 〇 | |
140 | カブト | Kabuto | 20 | 〇 |
141 | カブトプス | Kabutops | 45 | 〇 |
142 | プテラ | Aerodactyl | 70 | 〇 |
143 | カビゴン | Snorlax | 〇 | |
144 | フリーザー | Articuno | 30 | 〇 |
145 | サンダー | Zapdos | 〇 | |
146 | ファイヤー | Moltres | 〇 | |
147 | ミニリュウ | Dratini | 〇 | |
148 | ハクリュー | Dragonair | 〇 | |
149 | カイリュー | Dragonite | 75 | 〇 |
150 | ミュウツー | Mewtwo | 100 | 〇 |
151 | ミュウ | Mew | 100 | 150 |
特別キャンペーン
「集めろ!ポケモンコイン」ではキャンペーンも行われていました。
ジュースのおまけの中で「当たりコイン」が出ると、特別なグッズがもらえました。
ポケモンメタルコインフォルダー
第一世代 No.001~No.151のpokemon battle coinsを収納可能
No.151 ミュウが付いていました。
特製のトケビーコイン
特製のトゲピーコインとポケットフォルダー
ポケットフォルダーは、開くとバトルフィールドになる仕様で、1ページには10枚のメタルコインを収納できます。
セット内容
- ポケットフォルダー
- ミニシール
- 特製のトゲピーコイン